Pure Blue Japan
USD $397.00
Pure Blue Japan XX-003-BK Slubby Double Black Jean - Straight Leg Fit
| Size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" |
| Inseam | 33.25" | 33.5" | 33.75" | 33.5" | 33.25" | 33.75" | 33.75" | 33.25" | 34" | 34.25" |
| Thigh | 11" | 11.5" | 11.5" | 11.75" | 12" | 12.75" | 13" | 13.5" | 13.75" | 14.25" |
| Knee | 8.5" | 8.75" | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.5" | 10" | 10" | 10.25" | 10.25" |
| Leg Opening | 7.5" | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.25" | 9.5" |
| Front Rise | 10.75" | 11" | 11" | 11" | 11.25" | 11.5" | 11.75" | 12.25" | 12.5" | 12.75" |
| Back Rise | 14" | 14.5" | 14.5" | 15" | 15" | 15.25" | 15.75" | 16" | 16.5" | 16.5" |
Iron Heart
USD $350.00
Iron Heart Slubby Selvedge Jeans - 633s-SLB Straight Tapered
| Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27.5" | 28" | 29" | 29.5" | 30.5" | 31.5" | 33.5" | 35" | 36.5" | 38" | 40" |
| Inseam | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
| Thigh | 10.6" | 10.75" | 11.25" | 11.5" | 11.6" | 12" | 12.5" | 13.25" | 13.8" | 13.75" | 14" |
| Knee | 7.6" | 7.9" | 8.1" | 8.25" | 8.5" | 8.5" | 8.9" | 9.25" | 9.75" | 9.75" | 10" |
| Leg Opening | 6.5" | 6.75" | 6.75" | 7" | 7.25" | 7.5" | 7.75" | 8.25" | 8.75" | 8.75" | 9" |
| Front Rise | 9" | 9.25" | 9.5" | 9.75" | 9.75" | 10" | 10.25" | 10.75" | 11.25" | 11.25" | 11.25" |
| Back Rise | 13" | 13.25" | 13.5" | 13.75" | 14" | 14" | 14.5" | 14.5" | 15" | 15" | 15" |
Brain Dead
USD $475.00
Self Edge x Brain Dead Cotton/Linen Blend Slub Denim Jeans - SEXBD28-01 - Straight Tapered Fit
| Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Inseam | 32.25" | 32.75" | 32.75" | 33.25" | 33" | 33.25" | 33" | 33.25" | 33.5" |
| Thigh | 11.75" | 12" | 12.5" | 12.5" | 12.75" | 13.25" | 13.25" | 14" | 14.25" |
| Knee | 9.5" | 9.75" | 10" | 10" | 10" | 10.25" | 10.25" | 10.5" | 10.75" |
| Leg Opening | 7.75" | 8" | 8" | 8.25" | 8.25" | 8.5" | 8.5" | 9" | 9" |
| Front Rise | 12" | 12.25" | 12.25" | 12.5" | 12.5" | 12.5" | 12.5" | 12.5" | 12.75" |
| Back Rise | 15.25" | 15.5" | 15.5" | 15.75" | 15.75" | 15.75" | 16" | 16" | 16" |