Iron Heart
USD $385.00
Iron Heart 888N 17oz Natural Indigo Jeans - High Rise Straight Tapered
| Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.5" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 35" | 36.5" | 38.5" | 41" | 42.5" |
| Inseam | 35.5" | 25.75" | 35.75" | 35.75" | 35.5" | 35.75" | 36" | 36.25" | 36.25" | 36.25" | 36.25" |
| Thigh | 10.75" | 11" | 11.5" | 11.75" | 12" | 12.25" | 12.75" | 13.25" | 13.5" | 13.5" | 14" |
| Knee | 7.75" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" | 9.25" | 9.5" | 9.5" | 9.75" |
| Leg Opening | 7" | 7.25" | 7.5" | 7.75" | 8" | 8" | 8.25" | 8.5" | 8.75" | 8.75" | 9" |
| Front Rise | 11.25" | 11.25" | 11.5" | 11.75" | 11.75" | 12" | 12.5" | 12.5" | 12.75" | 12.75" | 13" |
| Back Rise | 14.5" | 15" | 15" | 15.25" | 15.75" | 16" | 16.25" | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
Buzz Rickson
USD $430.00
Buzz Rickson M-1951 Field Trousers - Indigo Denim
| Size | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Inseam | 29.25" | 29.75" | 29.75" | 29.25" |
| Thigh | 13.75" | 14.25" | 14.75" | 15.5" |
| Knee | 11.5" | 12.25" | 12.5" | 13.25" |
| Leg Opening | 9.5" | 9.5" | 9.5" | 10" |
| Front Rise | 12" | 13" | 13.5" | 14.25" |
| Back Rise | 18" | 18.5" | 19.5" | 10.25" |
Buzz Rickson
USD $380.00
Buzz Rickson x William Gibson M-1951 Field Trousers - Black
| Size | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 31" | 33" | 35" | 37" |
| Inseam | 28.25" | 27.75" | 28.25" | 28.5" |
| Thigh | 13.25" | 14.25" | 14.5" | 15.25" |
| Knee | 11.25" | 11.75" | 12.25" | 12.75" |
| Leg Opening | 9.25" | 9.5" | 9.5" | 10" |
| Front Rise | 11.75" | 12.25" | 12.5" | 13" |
| Back Rise | 17.5" | 18.5" | 18.75" | 19.75" |